Caribbean & European Dawn - Miami Florida to Rome (Civitavecchia) Italy
Call (215) 609-0634 for more information or to book today! Mention code 19072752
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 6/30/2025
- Duration
- 31 Days
- Cruise Ship
- Sirena
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Saturday | Miami | 6:00 PM | |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Gustavia | 12:30 PM | 9:30 PM |
Wednesday | Tortola | 7:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | St. John's | 7:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Basseterre | 7:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Charlotte Amalie | 7:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Miami | 7:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | Royal Naval Dockyard | 8:15 AM | 1:00 PM |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | Azores | 12:30 PM | 7:00 PM |
Thursday | At Sea | ||
Friday | Madeira | 7:00 AM | 1:00 PM |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Motril | 10:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Alicante | 9:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Barcelona | 7:00 AM | 9:00 PM |
Wednesday | Menorca | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Sete | 8:00 AM | 9:00 PM |
Friday | Sanary-Sur-Mer | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Monte Carlo | 8:00 AM | 10:00 PM |
Sunday | Portofino | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Livorno | 7:00 AM | 8:00 PM |
Tuesday | Civitavecchia | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.